Árak
Mielőtt nemet mondana árainkra, kérjük vegye figyelmbe, hogy azok informatív jellegűek. Ahhoz, hogy biztosan megállapítsuk az Ön kezelésének árát, kérjük jelentkezzen konzultációnkra.
Áraink sokkal kedvezőbbek Magyarországon, mindezen felül saját laboratóriummal rendelkezünk, ahol garantáljuk Önnek az alacsony árakat és a magas minőséget!
Áraink
Általános kezelések
Konzultáció | 5.000 HUF |
Állapotfelmérés | 18.000 HUF |
Intraorális röntgenfelvétel | 5.000 HUF |
Panoráma röntgenfelvétel | 8.000 HUF |
Részleges CT felvétel | 19.000 HUF |
CT felvétel | 28.000 HUF |
Harapásvédő sín | 30.000 HUF |
Foghúzás | 19.000 HUF |
Góckutatás | 18.000 HUF |
Terhes szűrés | 18.000 HUF |
Intraorális röntgen | 5.000 HUF |
Gyógyszerfelírás | 3.000 HUF |
Varratszedés | 6.000 HUF |
Dentálhigiéniai kezelések
Homokfúvás (Állcsontonként ) | 18.000 HUF |
Ultrahangos fogkőeltávolítás és polírozás ívenként | 18.000 HUF |
Sínes otthoni fogfehérítés | 30.000 HUF |
Plazmalámpás fogfehérítés ívenként | 65.000 HUF |
Fogékszer felragasztás | 18.000 HUF |
Helbo lézerterápia kvadránsonként | 17.000 HUF |
Fogmegtartó kezelés
Barázdazárás | 12.000 HUF |
Egyfelszínű esztétikus tömés | 22.000 HUF |
Többfelszínű esztétikus tömés | 29.000 HUF |
Üvegszállal megerősített tömés | 43.000 HUF |
Inlay, onlay | 60.000 HUF |
Gyökérkezelés, gyökércsatornánként 1 gyökércsatona esetén | 27.000 HUF |
Gyökérkezelés, gyökércsatornánként 2 gyökércsatorna esetén | 39.000 HUF |
Gyökérkezelés, gyökércsatornénkén 3 gyökércsatorna esetén | 59.000 HUF |
Parapulpális csap | 6.000 HUF |
Trepanálás | 6.000 HUF |
Tasak gyógyszeres kezelése | 23.000 HUF |
Üvegszállal megerősített csapos műcsonk | 46.000 HUF |
Fogpótlások / Protetika
Klipsz | 36.000 HUF |
Rendelői ideiglenes pótlás tagonként | 18.000 HUF |
Technikai ideiglenes pótlás tagonként | 22.000 HUF |
Felépítmény kétfázisú implantátumra | 44.000 HUF |
Cirkónium korona | 85.000 HUF |
Kerámiával leplezett fémkorona fogra | 69.000 HUF |
Kerámiával leplezett fémkorona implantátumra | 75.000 HUF |
Kompozit híd implantátumra tagonként | 69.000 HUF |
BioHPP híd tagonként | 80.000 HUF |
Kivehető teljes lemezes fogpótlás | 190.000 HUF |
Kivehető fémvázas fogpótlás | 210.000 HUF |
Speciális, rejtett finommechanikai elhorgonyzó elemek/db | 22.000 HUF |
Csapos műcsonk | 42.000 HUF |
Alábélelés | 24.000 HUF |
Hídlevétel | 3.000 HUF/pillérfog |
Csavarozható fémkerámia korona implantátumra | 75.000 HUF |
Csavarozható fémkerámia korona féléves cseréje implantátumra | 60.000 HUF |
Fémvázra ültetett kompozit héj implantátumra | 75.000 HUF |
Terápiás fogsor Bredent Fast&Fixed implantátumra | 59.000 HUF |
Terápiás fogsor cseréje végleges pótlásra | 48.000 HUF |
Szájsebészet / Implantológia
Retrograd gyökértömés | 26.000 HUF |
Csontpótlás | eseti |
Bölcsességfog eltávolítás | 65.000 HUF |
Azonos oldali bölcsességfog eltávolítás | 120.000 HUF |
Impaktált fog eltávolítás | 75.000 HUF |
Cystectomia (Ciszta eltávolítás) | 75.000 HUF |
Resectio | 52.000 HUF |
Mucocele | 60.000 HUF |
Frenulectomia | 48.000 HUF |
Fast&Fixed implantátum beültetés | 190.000 HUF |
Kétfázisú implantátum (Bredent, Denti) beültetés | 170.000 HUF |
Egyfázisú implantátum beültetés | 190.000 HUF |
Kétfázisú csonkfelszabadítás, ínyformázó behelyezés | 18.000 HUF |
Mini implantátum beültetés | 170.000 HUF |
Mini implantátum sapkázás/db | 18.000 HUF |
Mini implantátum gumigyűrű csere/db | 8.000 HUF |
Implantátum eltávolítás | 25.000 HUF |
Műtéti foghúzás |
22.000 HUF
|
Szájsebészeti foghúzás |
20.000-48.000 HUF (eset nehézségétől függően. )
|
Alveolus excochleatio sebellátással | 18.000 HUF |
Arcüreg csontpótlóval való feltöltése + membrán | eseti |
Incisio, circumcisio | 18.000 HUF |
Ínykorrekció elektrokauterrel | 12.000 HUF |
Nyálkő eltávolítás | 60.000 HUF |
Sinus zárás | 30.000 HUF |